
Rose City 2023-24 Shoulder Green Fees
Monday - Thursday
2023-24 Rates | |
18-Hole Regular |
$38 |
18-Hole Senior | $34 |
18-Hole Junior | $20 |
9-Hole Regular | $23 |
9-Hole Senior | $22 |
9-Hole Junior | $10 |
Early Bird 18-Hole | $31 |
Twilight | $31 |
Super Twilight
|
$24 |
Sunset | $20 |
Friday
2023-24 Rates | |
18-Hole Regular |
$38 |
18-Hole Senior | $34 |
18-Hole Junior (after 2pm) | $20 |
9-Hole Regular | $23 |
9-Hole Senior | $22 |
9-Hole Junior (after 2pm) | $10 |
Early Bird 18-Hole | $31 |
Twilight | $31 |
Super Twilight
|
$24 |
Sunset | $20 |
Saturday, Sunday, Holidays
2023-24 Rates | |
18-Hole Regular |
$43 |
18-Hole Senior | N/A |
18-Hole Junior (after 2pm) | $20 |
9-Hole Regular | $25 |
9-Hole Senior | N/A |
9-Hole Junior (after 2pm) | $10 |
Early Bird 18-Hole | N/A |
Twilight | $33 |
Super Twilight
|
$26 |
Sunset | $20 |